Unsere aktuellen und abgeschlossenen Projekte
REFERENZEN
WEITERE PROJEKTE
2019
2020
2021
2019
PROJEKTNAME | WE | Fläche |
---|---|---|
MFH, Friedrichstraße, Schönau im Schwarzwald | 15 | 1.300 m² |
3 MFH, Habenhauser Landstraße, Bremen | 39 | 3.200 m² |
2 Doppelhäuser, Harry-Klinger-Straße, Nürnberg | 4 | 1.200 m² |
MFH, Am alten Häckselplatz, Illingen | 10 | 1.200 m² |
Wohnanlage Die Sang, Rosbach vor der Höhe | 66 | 5.700 m² |
Verwaltungsgebäude, Gut Nierhof, Arnsberg | 22 | 3.600 m² |
Wohnanlage Kurze Straße, Sundern | 19 | 1.900 m² |
MFH, Goldschmidtstraße, Leipzig | 36 | 2.400 m² |
Juridicum Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 6 Vert. | 5.100 m² |
Wohnanlage mit Gewerbeflächen, Fürther Straße, Nürnberg | 41 | 5.000 m² |
MFH, Schönwalder Straße, Berlin | 42 | 2.400 m² |
Wohnanlage Sonninquartier, Hamburg | 303 | 11.500 m² |
Wohnanlage Wohnen am Schilfpark, Hamburg | 273 | 18.000 m² |
Büroräume, Weidehorst, Hüllhorst | 6 Vert. | 2.600 m² |
2020
PROJEKTNAME | WE | FLÄCHE |
---|---|---|
2 MFH, Flößaustraße, Fürth | 15 | 1.000 m² |
Diakonie, Dresdner Straße, Schwandorf | 27 | 2.200 m² |
Wohnbebauung Daumstraße, Leipzig | 273 | 15.000 m² |
MFH, Ritterstraße, Leipzig | 24 | 1.600 m² |
2 MFH, Am Posthof, Northeim | 41 | 2.600 m² |
MFH, Mühlenstraße, Müllheim | 11 | 800 m² |
Mehrgenerationenhaus, Realschulstraße, Hirschaid | 22 | 1.700 m² |
Vitos Klinik, Hadamar | 55 | 5.400 m² |
Orthopädische Klinik, Kassel | 24 | 3.500 m² |
Eltern-Kind-Zentrum, Schwerin | 15 | 1.600 m² |
MFH, Glasbläserhöfe, Hamburg | 81 | 6.000 m² |
MFH, Saseler Weg, Hamburg | 10 | 800 m² |
Lagerhalle, Dieselstraße, Lage | 12 | 1.700 m² |
MFH, Im Wiblinger Hart, Ulm | 24 | 2.400 m² |
Wohn- und Geschäftshaus, Kastengasse, Neumarkt i. d. Opf. | 24 | 2.200 m² |
Wohnanlage Wohnen am Schliersee, Schliersee | 52 | 4.200 m² |
2021
PROJEKTNAME | WE | FLÄCHE |
---|---|---|
2 MFH, Kurzekampstraße, Braunschweig, | 42 | 2.800 m² |
Vereinsheim, Buchweg, Denklingen | 14 Vert. | 1.500 m² |
Rathaus, Stechbahn, Korbach | 11 Vert. | 1.100 m² |
Wohnanlage Dätzweg, Rottenburg am Neckar | 45 | 4.000 m² |
Wohnanlage Versmannstraße, Hamburg | 89 | 5.500 m² |
2 MFH, Riedpark, Lauchringen | 27 | 2.100 m² |
4 MFH, Wohnpark Rheinauen, Jestetten | 34 | 2.700 m² |
23 Wohnhäuser, Kirchenweg, Siek | 23 | 3.300 m² |
MFH, Oldenburger Straße, Schortens | 51 | 3.200 m² |