Nasze obecne i zrealizowane projekty
REFERENCJE
WIĘCEJ PROJEKTÓW
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2025
| NAZWA PROJEKTU | MIESZKANIA | POWIERZCHNIA |
|---|---|---|
| Stadtteilzentrum Drispenstedt, Ehrlicherstraße, Hildesheim | 51 | 4.200 m² |
| Kindertagesstätte, Trier, Ambrosiusstraße | 40 Vert. | 3.780 m² |
| Mehrfamilienwohnhaus, Im Reutersweg, Trier | 47 Vert. | 3.000 m² |
| Betonkernaktivierung, Wiederaufbau Betriebsgebäude, Wahlhausen | 3 Vert. | 700 m² |
| Wohnanlage Parktrio, Angelika-Machinek-Straße, Frankfurt | 115 | 8.500 m² |
| Betreutes Wohnen Lindenhallenareal, Denkendorfer Straße, Köngen | 43 | 2.500 m² |
| Kindergarten, Hölderlinstraße, Eningen | 9 Vert. | 940 m² |
| Römerschanzschule, Sonnenstraße, Reutlingen | 8 Vert. | 2.100 m² |
| Parkstadt Leipzig-Portitz, Am Künstlerbogen, Leipzig | 14 | 900 m² |
| Wohngebiet Dösner Weg, Leipzig | 222 | 11.600 m² |
| Neubau Produktions- und Bürogebäude, Im Eschle, Stockach | 7 Vert. | 1.000 m² |
| Sportbodenheizung Kirchtalhalle, Aitrachtalstraße, Geisingen | 2 Vert. | 450 m² |
| Sanierung Altes Schulhaus, Schulstraße, Schonach | 6 Vert. | 1.000 m² |
| Neubau Westtribühne, Lindenstraße, Spiesen-Elvershagen | 9 Vert. | 1.200 m² |
| Industrieflächenheizung, Gewerbepark Chammünster | 4 Vert. | 830 m² |
| Schillerschule, Scheffelstraße, Ettlingen | 15 Vert. | 1.700 m² |
| Kindertagesstätte, Sigmund-Schuckert-Strasse, Augsburg | 7 Vert. | 800 m² |
| Brunnhuberareal, Schallerstraße, Augsburg | 64 | 5.600 m² |
| Kindergarten, Pfarrgasse, Starzach | 11 Vert. | 1.200 m² |
| Anne-Frank-Schule, Stuttgart | 9 Vert. | 1.600 m² |
| Kindertagesstätte, Ebersbacher Straße, Stuttgart | 9 Vert. | 1.200 m² |
| Neubau Schwarz Projekt Campus, Bad Friedrichshall | 65 Vert. | 10.500 m² |
| Neubau Kombipflege, Murgtalstraße, Rastatt | 17 | 2.000 m² |
| Neubau Mehrfamilienhäuser, Platanenstraße, Rastatt | 60 | 4.500 m² |
| Industrieflächenheizung, Im Bahnwörtel, Rheinau | 2 Vert. | 1.000 m² |
| Wandkühlung, Generalsanierung Uni, Eichstätt | 14 Vert. | 450 m² |
2024
| NAZWA PROJEKTU | MIESZKANIA | POWIERZCHNIA |
|---|---|---|
| Neubaugebiet Kronsrode, Stadtteil Kronsrode, Hannover, BF A9, A10, A11 | 387 | 22.400 m² |
| Wohngebiet Max-Brauer Quartier, Hamburg BF A+B | 242 | 15.500 m² |
| Ersatzneubau Vitos Klinik, Landgraf-Philipp-Platz, Haina | 72 Vert. | 8.900 m² |
| Wohnen am Rosental Emil-Fuchs-Straße, Leipzig | 74 | 8.000 m² |
| Wohnanlage Samuel-Lampel-Straße, Leipzig | 100 | 8.400 m² |
| Wohnprojekt Chopinspitze, Chopinstraße, Leipzig | 93 | 6.450 m² |
| Schulcampus Kräherwald, Stuttgart | 43 Vert. | 5.100 m² |
| Wohnen am Reileck BT 2, Ludwig-Wucher-Straße, Halle | 119 | 10.000 m² |
| Wohn- & Geschäftshaus, Weender Straße, Göttingen | 74 Vert. | 3.600 m² |
| Schulzentrum Lohfelde, Bad Salzuflen | 21 Vert. | 3.300 m² |
| Neubau Mehrfamilienhaus, Shakespearestraße, Leipzig | 45 | 3.200 m² |
| Gesundheitszentrum Anker Arkaden, Dreherstraße, Rastatt | 26 Vert. | 3.000 m² |
| Klinikum Fürth, Jakob-Henle-Straße, Fürth | 15 Vert. | 2.500 m² |
| Parkstadt Dösen N4, Chemnitzerstraße, Leipzig | 38 | 2.500 m² |
| Edeka, Wittelsbacherallee, Minden | 6 Vert. | 2.100 m² |
| Umbau des ehem. Plewa-Werk, Kapellenstraße, Speicher | 48 | 2.100 m² |
| Walzenmühle, Leipziger Straße, Delitzsch | 34 | 2.000 m² |
| Schulkindergärten/Margarete-Steiff-Schule, Hengstäcker, Stuttgart | 10 Vert. | 1.900 m² |
| Sanierung Klinikum, Escherichstraße, Ansbach | 15 Vert. | 1.800 m² |
| Neubau Kindertagesstätte, Kändlerstraße, Leipzig | 9 Vert. | 1.500 m² |
| Neubau Mehrfamilienhaus, Richard-Lehmann-Straße, Leipzig | 20 | 1.500 m² |
| Bildungscampus Braunenberg, Steinstraße, Aalen | 11 Vert. | 1.400 m² |
| Neubau Kindertagesstätte, Hechtsprung, Hochstädt | 16 Vert. | 1.300 m² |
| Riedseeschule Möhringen, Vaihinger Straße, Stuttgart | 10 Vert. | 1.100 m² |
| Neubau Lehr- & Verwaltungsgebäude, Technologiecampus, Cham | 6 Vert. | 1.000 m² |
| Wohn- & Geschäftshaus, Willy-Brandt-Straße, Hamburg | 10 Vert. | 650 m² |
2023
| NAZWA PROJEKTU | MIESZKANIA | POWIERZCHNIA |
|---|---|---|
| Wohnanlage Ipanema, Sydneystraße/Überseering, Hamburg | 291 | 20.000 m² |
| Wohnquartier Hörn-Areal, An der Halle 400, Kiel | 163 | 10.500 m² |
| Neubaugebiet Kronsrode, Stadtteil Kronsrode, Hannover | 108 | 8.000 m² |
| Wohnen am See, Stengelhofstraße 19-33, Mannheim | 80 | 8.000 m² |
| Wohnbauprojekt PURA, Emil-Fuchs-Straße, Leipzig | 74 | 6.800 m² |
| Parkstadt Dösen, Chemnitzerstraße, Leipzig | 92 | 6.800 m² |
| Unterkunftsgebäude, Hubertushöhe, Eutin | 228 | 6.500 m² |
| Schulcampus, Am Kräherwald, Stuttgart | 37 Vert. | 5.000 m² |
| Wohnanlage, Amberbaumallee, Berlin | 83 | 4.700 m² |
| Wohnen an den Schleiterassen, Lindaunis-Weg, Kappeln | 88 | 4.400 m² |
| Sozialpsychiatrie, Bühlachstraße, Peting | 99 Vert. | 4.000 m² |
| Motorenwerke, Olbrichstraße, Leipzig | 43 | 3.700 m² |
| Seniorenwohnen, Mühlstraße, Wiesloch | 50 | 2.500 m² |
| Forschungs- und Entwicklungsgebäude, Pforzheim | 15 Vert. | 2.500 m² |
| Gesundheitszentrum, Dreherstraße, Rastatt | 21 | 2.240 m² |
| Wohnwerk, Kapellenstraße, Speicher | 36+ | 2.100 m² |
| OTTO Quartier, Schäferhauserstraße, Wendlingen | 11 Vert. | 1.900 m² |
| Wohn- & Geschäftshaus, Freiburgerstraße, Freiburg | 21 | 1.800 m² |
| Parkklinik, Pirmasener Straße, Hornbach | 8 Vert. | 1.200 m² |
| Rathaus Waldachtal | 9 Vert. | 1.000 m² |
| Evangelisch-Method. Kirche, Brommerstrasse, Stuttgart | 5 Vert. | 760 m² |
| Feuerwehr Eystrup | 3 Vert. | 550 m² |
2022
| NAZWA PROJEKTU | MIESZKANIA | POWIERZCHNIA |
|---|---|---|
| Wohnquartier ILO Park, An der Mühlenau, Pinneberg | 211 | 14.000 m² |
| Wohnanlage wagnisWest, Aubinger Allee, München | 149 | 12.000 m² |
| Wohnquartier Wohnen am Weinberg, Weinberg, Ulm | 129 | 9.500 m² |
| Wohnanlage Parkstadt Dösen, Chemnitzerstraße, Leipzig | 92 | 6.800 m² |
| Wohnanlage, Grüne Höfe, Trier | 74 | 5.700 m² |
| Mehrfamilienhäuser Grassistraße, Leipzig | 52 | 5.000 m² |
| Wohnanlage La Vida – Casa MIA, Kurt-Eisner-Straße, Leipzig | 75 | 4.700 m² |
| Wohnquartier Söflingen, Söflingerstraße, Ulm | 67 | 4.500 m² |
| Kita + Wohnbau Kuchengartenstraße, Leipzig | 36 | 3.500 m² |
| Umbau Webereihochbau, Alte Spinnerei, Offenburg | 21 | 3.300 m² |
| Wohn- & Geschäftshaus, Schlüsselstraße , Neuenburg | 35 | 2.500 m² |
| Mehrfamilienhäuser, Friedenstraße, Nürnberg | 35 | 2.400 m² |
| Josef-Hebting-Schule, Langenbacher Straße, Vöhrenbach | 11 Vert. | 2.240 m² |
| Wagner Carre, Bahnhofstraße, Wiesloch | 26 | 2.200 m² |
| Bürogebäude Orbis, Nell-Bruning-Allee, Saabrücken | 12 Vert. | 1.800 m² |
| Feuerwache, Lockhauser Straße, Bad Salzufeln | 12 Vert. | 1.600 m² |
| Werkstatt und Verwaltungsgebäude, Mittelweg, Northeim | 9 Vert. | 1.400 m² |
| Seniorenwohnanlage, Ob der Kehr, Blumberg | 24 | 1.400 m² |
| Laborgebäude, Schulgasse, Schweinfurt | 10 Vert. | 930 m² |
2021
| NAZWA PROJEKTU | MIESZKANIA | POWIERZCHNIA |
|---|---|---|
| UWS Wohnen am Weinberg, Weinberg, Ulm | 129 | 9.500 m² |
| Wohnquartier Wohnen am Weinberg, Weinberg, Ulm | 129 | 9.500 m² |
| Wohnquartier Kronsrode Baufeld 1.2, Emmy-Noether-Allee, Hannover | 132 | 8.000 m² |
| Wohnanlage, Landsberger Straße, Leipzig | 108 | 7.700 m² |
| W&W Campus, Tambourstraße, Kornwestheim | 63 Vert. | 7.000 m² |
| Motorenwerke, Olbrichstr, Leipzig | 96 | 5.800 m² |
| Wohnanlage Versmannstraße, Hamburg | 89 | 5.500 m² |
| Wohnquartier OxPark, Ochsenweberstraße, Hamburg | 65 | 5.000 m² |
| Wohn- & Geschäftshäuser, Eugen-Martin-Straße, Freiburg | 66 | 4.400 m² |
| Wohnquartier, Wiesenstraße, Schallstadt | 52 | 4.300 m² |
| Wohnanlage Dätzweg, Rottenburg am Neckar | 45 | 4.000 m² |
| Hotel Jagdhof, Putzgartenstraße, Röhrbach | 40 Vert. | 3.400 m² |
| Wohnhäuser, Kirchenweg, Siek | 23 | 3.300 m² |
| Mehrfamilienhäuser, Oldenburger Straße, Schortens | 51 | 3.200 m² |
| Hochhaus, Balthasar-Neumann-Straße, Stuttgart | 53 | 3.000 m² |
| Mehrfamilienhäuser, Kurzekampstraße, Braunschweig | 42 | 2.800 m² |
| Wohnpark Rheinauen, Jestetten | 34 | 2.700 m² |
| Anbau Hotel Schlüchtmühle, Tannenmühlenweg, Grafenhaus | 16 Vert. | 1.700 m² |
| Vereinsheim, Buchweg, Denklingen | 14 Vert. | 1.500 m² |
| Schulungsanlage, Ehrenkirchener Straße, Eschbach | 10 Vert. | 1.200 m² |
| Rathaus, Stechbahn, Korbach | 11 Vert. | 1.100 m² |
| Rettungswache, Grete-Zabe-Weg 32, Hamburg | 8 Vert. | 600 m² |
2020
| NAZWA PROJEKTU | MIESZKANIA | POWIERZCHNIA |
|---|---|---|
| Mehrfamilienhäuser, Flößaustraße, Fürth | 14 | 1.000 m² |
| Diakonie, Dresdner Straße, Schwandorf | 27 | 2.200 m² |
| Wohnbebauung Daumstraße, Leipzig | 273 | 15.000 m² |
| Mehrfamilienhaus, Ritterstraße, Leipzig | 24 | 1.600 m² |
| Mehrfamilienhäuser, Am Posthof, Northeim | 41 | 2.600 m² |
| Mehrfamilienhaus, Mühlenstraße, Müllheim | 11 | 800 m² |
| Mehrgenerationenhaus, Realschulstraße, Hirschaid | 22 | 1.700 m² |
| Vitos Klinik, Hadamar | 55 | 5.400 m² |
| Orthopädische Klinik, Kassel | 24 | 3.500 m² |
| Eltern-Kind-Zentrum, Schwerin | 15 | 1.600 m² |
| Mehrfamilienhaus, Glasbläserhöfe, Hamburg | 81 | 6.000 m² |
| Mehrfamilienhaus, Saseler Weg, Hamburg | 10 | 800 m² |
| Lagerhalle, Dieselstraße, Lage | 12 | 1.700 m² |
| Mehrfamilienhaus, Im Wiblinger Hart, Ulm | 24 | 2.400 m² |
| Wohn- und Geschäftshaus, Kastengasse, Neumarkt i. d. Opf. | 24 | 2.200 m² |
| Wohnanlage Wohnen am Schliersee, Schliersee | 52 | 4.200 m² |
2019
| NAZWA PROJEKTU | MIESZKANIA | POWIERZCHNIA |
|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus, Friedrichstraße, Schönau | 15 | 1.300 m² |
| Mehrfamilienhäuser, Habenhauser Landstraße, Bremen | 39 | 3.200 m² |
| Doppelhäuser, Harry-Klinger-Straße, Nürnberg | 4 | 1.200 m² |
| Mehrfamilienhaus, Am alten Häckselplatz, Illingen | 10 | 1.200 m² |
| Wohnanlage Die Sang, Rosbach vor der Höhe | 66 | 5.700 m² |
| Verwaltungsgebäude, Gut Nierhof, Arnsberg | 22 | 3.600 m² |
| Wohnanlage Kurze Straße, Sundern | 19 | 1.900 m² |
| Mehrfamilienhaus, Goldschmidtstraße, Leipzig | 36 | 2.400 m² |
| Juridicum Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 6 Vert. | 5.100 m² |
| Wohnanlage mit Gewerbeflächen, Fürther Straße, Nürnberg | 41 | 5.000 m² |
| Mehrfamilienhaus, Schönwalder Straße, Berlin | 42 | 2.400 m² |
| Wohnanlage Sonninquartier, Hamburg | 303 | 11.500 m² |
| Wohnanlage Wohnen am Schilfpark, Hamburg | 273 | 18.000 m² |
| Büroräume, Weidehorst, Hüllhorst | 6 Vert. | 2.600 m² |